The World Fleet of Fully Refrigerated LPG Carriers Over 10,000 cu.m.
(as of June 3, 2009)
| Name | Original Name (if Different) | Ship Owner/Operator | Builder | Country of Build | Hull # | Contracted | Delivery | Flag | Class | KW | Speed | DWT | Capacity (cu.m.) | Price ($mm) |
| Al Barrah | Bakri Navigation Co. | Daewoo S.B. | Korea | 2311 | Aug-04 | Jan-07 | Panama | 26,000 | 35,000 | 51.0 | ||||
| Al Jabirah | Bakri Navigation Co. | Daewoo S.B. | Korea | 2312 | Aug-04 | Mar-07 |
Panama |
26,000 | 35,000 | 51.0 | ||||
| Al Wukir | Qatar Shipping | Hyundai H.I. | Korea | 1868 | May-05 | Dec-08 | Qatar | 52,000 | 82,000 | 96.0 | ||||
| Almajedah | Qatar Shipping | STX Shipbuilding | Korea | 1135 | Nov-04 | Qatar | NV | 9,488 | 16.5 | 17,446 | 23,051 | |||
| Almarona | Qatar Shipping | STX Shipbuilding | Korea | 1112 | May-04 | Qatar | NV | 9,488 | 16.5 | 17,446 | 23,051 | |||
| Alrar | Sonatrach | Kawasaki H.I. | Japan | 1546 | Sep-04 | Liberia | NV | 13,560 | 17.1 | 44,451 | 59,364 | |||
| Althea Gas | I.S. Carriers S.A. | Kawasaki H.I. | Japan | 1515 | Jan-03 | Panama | AB | 14,048 | 53,677 | 82,200 | ||||
| Anafi | Eletson Shipping | Hyundai Mipo | Korea | 8011 | Sep-06 | Feb-09 | Greece | 22,800 | 35,000 | 62.0 | ||||
| Annapurna | Shipping Corp of India | Hyundai H.I. | Korea | 682 | Apr-91 | India | LR | 6,986 | 15.0 | 17,562 | 22,950 | |||
| Antwerpen | Unique Shpg. (H.K.) | Hyundai H.I. | Korea | 1739 | Dec-05 | Hong Kong | LR | 10,127 | 16.5 | 22,800 | 35,000 | |||
| Australgas | Sombeke | Soc. Nav. Ultragas | Boelwerf | Belgium | 1533 | Oct-90 | Chile | LR | 10,441 | 16.5 | 29,171 | 33,619 | ||
| Bene Niki | Berge Sisu | Benelux Overseas | O/Y Wartsila AB | Finland | 1230 | Nov-78 | N. I. S. | NV | 17,255 | 16.7 | 55,173 | 75,680 | ||
| Benny Princess | Aries Duo | Western Pacific Co. | Kawasaki H.I. | Japan | 1425 | Sep-92 | Panama | NK | 9,121 | 15.6 | 45,200 | 75,198 | ||
| Berge Danuta | BW Gas | Stocznia Gdynia | Poland | 8185/1 | Sep-00 | N. I. S. | NV | 17,640 | 18.0 | 56,824 | 78,551 | |||
| Berge Frost | Floreal | BW Gas | Ch. de La Ciotat | France | 328 | Mar-83 | N. I. S. | NV | 14,790 | 16.0 | 56,174 | 85,660 | ||
| Berge Nantong | Unique Shpg. (H.K.) | Hyundai H.I. | Korea | 1677 | Jan-04 | Aug-06 | Hong Kong | 52,000 | 82,000 | |||||
| Berge Ningbo | Unique Shpg. (H.K.) | Hyundai H.I. | Korea | 1739 | Apr-04 | Mar-06 | Hong Kong | LR | 9,481 | 16.7 | 22,800 | 35,000 | ||
| Berge Racine | BW Gas | Ch. de La Ciotat | France | 332 | Mar-85 | N. I. S. | NV | 14,700 | 14.5 | 63,296 | 81,600 | |||
| Berge Summit | Sunny Hope | BW Gas | Mitsubishi H.I. | Japan | 2034 | Jun-90 | Bahamas | NV | 9,636 | 15.5 | 50,748 | 78,488 | ||
| Berlian Ekuator | NYK Line | Mitsubishi H.I. | Japan | 2186 | Jan-04 | Panama | NK | 9,625 | 16.5 | 26,776 | 35,436 | |||
| British Commerce | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2204 | Nov-03 | Dec-06 | UK | 52,000 | 83,000 | |||||
| British Confidence | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2202 | Nov-03 | Jul-06 | UK | 52,000 | 83,000 | |||||
| British Councillor | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2209 | Nov-03 | Jul-07 | UK | 16,800 | 16.7 | 52,000 | 83,000 | 60.0 | ||
| British Courage | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2203 | Nov-03 | Sep-06 | UK | 52,000 | 83,000 | |||||
| Brugge Venture | Wah Kwong Shpg. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2113 | Apr-97 | Hong Kong | LR | 9,630 | 17.5 | 26,779 | 35,440 | |||
| Brussels | Oxfordshire | Exmar N.V. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2119 | Nov-97 | Belgium | LR | 9,630 | 16.7 | 26,943 | 35,000 | ||
| Bu Sidra | Qatar Shipping | Hyundai H.I. | Korea | 1866 | May-05 | May-08 |
Qatar |
52,000 | 82,000 | 96.0 | ||||
| BW Austria | Maran Gas | Daewoo S.B. | Korea | 2320 | Sep-05 | May-09 | Greece | AB | 54,000 | 84,000 | 90.0 | |||
| BW Borg | Formosagas Apollo | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1497 | Aug-01 | Liberia | AB | 13,450 | 16.8 | 54,826 | 84,333 | ||
| BW Boss | Formosagas Bright | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1498 | Dec-01 | Liberia | AB | 13,262 | 16.8 | 54,826 | 84,333 | ||
| BW Broker | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1583 | Apr-04 | Jul-07 | Panama | 52,000 | 82,000 | 68.0 | ||||
| BW Captain | Berge Captain | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 124 | Oct-91 | N. I. S. | NV | 13,300 | 16.7 | 56,875 | 78,530 | ||
| BW Challenger | Berge Challenger | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 131 | Nov-92 | N. I. S. | NV | 13,300 | 16.8 | 56,875 | 78,539 | ||
| BW Clipper | Berge Clipper | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 129 | Mar-92 | N. I. S. | NV | 13,300 | 16.7 | 56,875 | 78,530 | ||
| BW Denise | Berge Denise | BW Gas | Stocznia Gdynia | Poland | 8185/2 | Feb-01 | F.A.T. | BV | 17,640 | 18.0 | 56,824 | 78,551 | ||
| BW Havfrost | Havfrost | BW Gas | Kvaerner-Govan | U.K. | 302 | Dec-91 | N. I. S. | NV | 11,400 | 15.8 | 49,513 | 57,179 | ||
| BW Havis | Havis | BW Gas | Kvaerner-Govan | U.K. | 304 | Apr-93 | N. I. S. | NV | 11,400 | 15.8 | 49,513 | 57,214 | ||
| BW Havlur | Agri Viking | BW Gas | Hitachi Zosen | Japan | 4903 | Mar-97 | N. I. S. | NV | 6,841 | 15.5 | 15,649 | 18,152 | ||
| BW Havlys | Bussewitz | BW Gas | H.D.W. | Germany | 179 | Feb-83 | Liberia | GL | 4,781 | 12.8 | 13,935 | 17,640 | ||
| BW Havsol | Euro Viking | BW Gas | Hitachi Zosen | Japan | 4904 | Oct-97 | N. I. S. | NV | 6,845 | 15.5 | 18,699 | 18,152 | ||
| BW Helios | Helios | BW Gas | Kvaerner-Govan | U.K. | 303 | Aug-92 | N. I. S. | NV | 11,400 | 16.0 | 49,513 | 57,214 | ||
| BW Herakles | Berge Fister | BW Gas | Moss Rosenberg | Norway | 210 | Apr-82 | N. I. S. | NV | 12,885 | 31,485 | 30,270 | |||
| BW Herdis | Polar Viking | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1547 | Oct-04 | Liberia | GL | 11,290 | 16.0 | 42,854 | 60,216 | ||
| BW Hermes | Petrogas II | BW Gas | Boelwerf | Belgium | 1510 | Dec-83 | N. I. S. | NV | 9,731 | 16.5 | 26,970 | 24,981 | ||
| BW Hesiod | Pacific Viking | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1548 | Jan-05 | Liberia | GL | 11,290 | 16.0 | 42,937 | 60,237 | ||
| BW Hugin | Lancashire | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1414 | Nov-02 | Isle of Man | LR | 9,981 | 16.7 | 22,800 | 35,000 | ||
| BW Lord | Maran Gas | Daewoo S.B. | Korea | 2318 | May-05 | Nov-08 | Greece | NV | 54,000 | 84,000 | 91.5 | |||
| BW Nantes | Berge Nantes | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1530 | Oct-03 | F.A.T. | NV | 11,275 | 16.2 | 44,807 | 59,343 | ||
| BW Nice | Berge Nice | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1523 | Sep-03 | F.A.T. | NV | 11,275 | 16.2 | 44,807 | 59,343 | ||
| BW Odin |
Berge Odin |
BW Gas | Daewoo S.B. | Korea | 2305 | Nov-05 | N. I. S. | NV | 9,988 | 16.4 | 25,000 | 38,000 | ||
| BW Prince | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1848 | Mar-05 | Nov-07 |
N. I. S. |
52,000 | 82,000 | 90.5 | ||||
| BW Princess | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1849 | Mar-05 | Mar-08 |
N. I. S. |
52,000 | 82,000 | 90.5 | ||||
| BW Rachel | Berge Rachel | BW Gas | Ch. de La Ciotat | France | 331 | May-84 | N. I. S. | NV | 14,700 | 14.5 | 63,296 | 81,600 | ||
| BW Ragnhild | Berge Ragnhild | BW Gas | Ch. de La Ciotat | France | 333 | Jan-86 | N. I. S. | NV | 14,700 | 15.0 | 63,254 | 81,600 | ||
| BW Sombeke | BW Gas | Daewoo SB | Korea | 2308 | Apr-03 | Nov-06 | N. I. S. | NV | 25,000 | 38,000 | 41.4 | |||
| BW Tokyo | Meiji Shipping | Mitsubishi H.I. | Japan | 2239 | Jun-06 | Jul-09 | Panama | NK | 16,800 | 16.7 | 49,700 | 78,000 | ||
| BW Trader | Berge Trader | Geogas Trading | Daewoo S.B. | Korea | 2310 | Sep-03 | Mar-06 | Liberia | BV | 15,540 | 17.3 | 52,100 | 78,000 | |
| Camberley | Sovcomflot OAO | Hyundai H.I. | Korea | 1757 | Jun-04 | Mar-06 | Liberia | LR | 9,481 | 16.7 | 22,800 | 35,000 | ||
| Captain John NP | Dorian Hellas | Hyundai H.I. | Korea | 1830 | Feb-05 | Mar-07 | Panama | 53,000 | 82,500 | 85.0 | ||||
| Captain Markos NL | Dorian Hellas | Hyundai H.I. | Korea | 1718 | Feb-04 | Nov-06 | Bahamas | 53,000 | 82,500 | |||||
| Captain Nicholas ML | Dorian Hellas | Hyundai H.I. | Korea | 1843 | Apr-05 | Jun-08 | Greece | 52,000 | 82,000 | |||||
| Bunga Kemboja | Carli Bay | ABG Sundal Collier | Mitsubishi H.I. | Japan | 2146 | Oct-98 | Belgium | LR | 9,630 | 17.2 | 20,613 | 25,000 | ||
| Chaconia | Exmar N.V. | Boelwerf | Belgium | 1532 | Apr-90 | Belgium | LR | 10,440 | 16.2 | 29,271 | 28,070 | |||
| Chelsea Bridge | Co-op Sunrise | MC Shipping Inc. | Hitachi Zosen | Japan | 4826 | Mar-87 | N. I. S. | NV | 12,578 | 16.1 | 51,466 | 77,749 | ||
| Clipper Mars | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1919 | May-06 | Nov-08 |
N. I. S. |
52,000 | 75,000 | |||||
| Clipper Moon | Skibs. Solvang | Kawasaki H.I. | Japan | 1531 | Dec-03 | N. I. S. | NV | 11,290 | 16.2 | 44,807 | 59,343 | |||
| Clipper Neptun | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1908 | Nov-05 | Nov-08 |
N. I. S. |
45,000 | 60,000 | |||||
| Clipper Orion | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1903 | Oct-05 | May-08 |
N. I. S. |
45,000 | 60,000 | |||||
| Clipper Posh | Eupen | Skibs. Solvang | Boelwerf | Belgium | 1509 | Aug-83 | N. I. S. | LR | 15,901 | 46,316 | 56,850 | |||
| Clipper Sirius | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. |