The World Fleet of Fully Refrigerated LPG Carriers Over 10,000 cu.m.
(as of March 6, 2010)
| Name | Original Name (if Different) | Ship Owner/Operator | Builder | Country of Build | Hull # | Contract | Delivery | Flag | DWT | Capacity (cu.m.) | Price ($mm) |
| Al Barrah | Bakri Navigation | Daewoo S.B. | Korea | 2311 | Aug-04 | Jan-07 | Panama | 26,000 | 35,000 | 51.0 | |
| Al Jabirah | Bakri Navigation | Daewoo S.B. | Korea | 2312 | Aug-04 | Mar-07 |
Panama |
26,000 | 35,000 | 51.0 | |
| Al Wukir | Qatar Shipping | Hyundai H.I. | Korea | 1868 | May-05 | Dec-08 | Qatar | 52,000 | 82,000 | 96.0 | |
| Almajedah | Qatar Shipping | STX SB | Korea | 1135 | Nov-04 | Qatar | 17,446 | 23,051 | |||
| Almarona | Qatar Shipping | STX SB | Korea | 1112 | May-04 | Qatar | 17,446 | 23,051 | |||
| Alrar | Sonatrach | Kawasaki H.I. | Japan | 1546 | Sep-04 | Liberia | 44,451 | 59,364 | |||
| Althea Gas | I.S. Carriers S.A. | Kawasaki H.I. | Japan | 1515 | Jan-03 | Panama | 53,677 | 82,200 | |||
| Anafi | Eletson Shipping | Hyundai Mipo | Korea | 8011 | Sep-06 | Feb-09 | Greece | 22,800 | 35,000 | 62.0 | |
| Annapurna | Ship Corp of India | Hyundai H.I. | Korea | 682 | Apr-91 | India | 17,562 | 22,950 | |||
| Antwerpen | Unique Shpg. (H.K.) | Hyundai H.I. | Korea | 1739 | Dec-05 | Hong Kong | 22,800 | 35,000 | |||
| Aquamarine Progress | Doun K.K.K. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2246 | Jul-06 | Jan-10 | Panama | 52,000 | 83,000 | ||
| Australgas | Sombeke | Soc. Nav. Ultragas | Boelwerf | Belgium | 1533 | Oct-90 | Chile | 29,171 | 33,619 | ||
| Bene Niki | Berge Sisu | Benelux Overseas | Wartsila AB | Finland | 1230 | Nov-78 | N. I. S. | 55,173 | 75,680 | ||
| Benny Princess | Aries Duo | Western Pacific Co. | Kawasaki H.I. | Japan | 1425 | Sep-92 | Panama | 45,200 | 75,198 | ||
| Berge Danuta | BW Gas | Stocznia Gdynia | Poland | 8185/1 | Sep-00 | N. I. S. | 56,824 | 78,551 | |||
| Berge Frost | Floreal | BW Gas | La Ciotat | France | 328 | Mar-83 | N. I. S. | 56,174 | 85,660 | ||
| Berge Nantong | Unique Shpg. (H.K.) | Hyundai H.I. | Korea | 1677 | Jan-04 | Aug-06 | Hong Kong | 52,000 | 82,000 | ||
| Berge Ningbo | Unique Shpg. (H.K.) | Hyundai H.I. | Korea | 1739 | Apr-04 | Mar-06 | Hong Kong | 22,800 | 35,000 | ||
| Berge Racine | BW Gas | La Ciotat | France | 332 | Mar-85 | N. I. S. | 63,296 | 81,600 | |||
| Berge Summit | Sunny Hope | BW Gas | Mitsubishi H.I. | Japan | 2034 | Jun-90 | Bahamas | 50,748 | 78,488 | ||
| Berlian Ekuator | NYK Line | Mitsubishi H.I. | Japan | 2186 | Jan-04 | Panama | 26,776 | 35,436 | |||
| British Commerce | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2204 | Nov-03 | Dec-06 | U.K. | 52,000 | 83,000 | ||
| British Confidence | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2202 | Nov-03 | Jul-06 | U.K. | 52,000 | 83,000 | ||
| British Councillor | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2209 | Nov-03 | Jul-07 | U.K. | 52,000 | 83,000 | 60.0 | |
| British Courage | BP Shipping Ltd. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2203 | Nov-03 | Sep-06 | U.K. | 52,000 | 83,000 | ||
| Brugge Venture | Wah Kwong Shpg. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2113 | Apr-97 | Hong Kong | 26,779 | 35,440 | |||
| Brussels | Oxfordshire | Exmar N.V. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2119 | Nov-97 | Belgium | 26,943 | 35,000 | ||
| Bu Sidra | Qatar Shipping | Hyundai H.I. | Korea | 1866 | May-05 | May-08 |
Qatar |
52,000 | 82,000 | 96.0 | |
| Bunga Kemboja | Carli Bay | ABG Sundal Collier | Mitsubishi H.I. | Japan | 2146 | Oct-98 | Belgium | 20,613 | 25,000 | ||
| BW Austria | Maran Gas | Daewoo S.B. | Korea | 2320 | Sep-05 | May-09 | Greece | 54,000 | 84,000 | 90.0 | |
| BW Borg | Formosagas Apollo | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1497 | Aug-01 | Liberia | 54,826 | 84,333 | ||
| BW Boss | Formosagas Bright | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1498 | Dec-01 | Liberia | 54,826 | 84,333 | ||
| BW Broker | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1583 | Apr-04 | Jul-07 | Panama | 52,000 | 82,000 | 68.0 | |
| BW Captain | Berge Captain | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 124 | Oct-91 | N. I. S. | 56,875 | 78,530 | ||
| BW Challenger | Berge Challenger | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 131 | Nov-92 | N. I. S. | 56,875 | 78,539 | ||
| BW Clipper | Berge Clipper | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 129 | Mar-92 | N. I. S. | 56,875 | 78,530 | ||
| BW Denise | Berge Denise | BW Gas | Stocznia Gdynia | Poland | 8185/2 | Feb-01 | F.A.T. | 56,824 | 78,551 | ||
| BW Havfrost | Havfrost | BW Gas | Kvaerner-Govan | U.K. | 302 | Dec-91 | N. I. S. | 49,513 | 57,179 | ||
| BW Havis | Havis | BW Gas | Kvaerner-Govan | U.K. | 304 | Apr-93 | N. I. S. | 49,513 | 57,214 | ||
| BW Havlur | Agri Viking | BW Gas | Hitachi Zosen | Japan | 4903 | Mar-97 | N. I. S. | 15,649 | 18,152 | ||
| BW Havlys | Bussewitz | BW Gas | H.D.W. | Germany | 179 | Feb-83 | Liberia | 13,935 | 17,640 | ||
| BW Havsol | Euro Viking | BW Gas | Hitachi Zosen | Japan | 4904 | Oct-97 | N. I. S. | 18,699 | 18,152 | ||
| BW Helios | Helios | BW Gas | Kvaerner-Govan | U.K. | 303 | Aug-92 | N. I. S. | 49,513 | 57,214 | ||
| BW Herdis | Polar Viking | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1547 | Oct-04 | Liberia | 42,854 | 60,216 | ||
| BW Hermes | Petrogas II | BW Gas | Boelwerf | Belgium | 1510 | Dec-83 | N. I. S. | 26,970 | 24,981 | ||
| BW Hesiod | Pacific Viking | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1548 | Jan-05 | Liberia | 42,937 | 60,237 | ||
| BW Hugin | Lancashire | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1414 | Nov-02 | Isle of Man | 22,800 | 35,000 | ||
| BW Lord | Maran Gas | Daewoo S.B. | Korea | 2318 | May-05 | Nov-08 |
Greece |
54,000 | 84,000 | 91.5 | |
| BW Nantes | Berge Nantes | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1530 | Oct-03 | F.A.T. | 44,807 | 59,343 | ||
| BW Nice | Berge Nice | BW Gas | Kawasaki H.I. | Japan | 1523 | Sep-03 | F.A.T. | 44,807 | 59,343 | ||
| BW Odin |
Berge Odin |
BW Gas | Daewoo S.B. | Korea | 2305 | Nov-05 | N. I. S. | 25,000 | 38,000 | ||
| BW Prince | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1848 | Mar-05 | Nov-07 |
N. I. S. |
52,000 | 82,000 | 90.5 | |
| BW Princess | BW Gas | Hyundai H.I. | Korea | 1849 | Mar-05 | Mar-08 |
N. I. S. |
52,000 | 82,000 | 90.5 | |
| BW Ragnhild | Berge Ragnhild | BW Gas | La Ciotat | France | 333 | Jan-86 | N. I. S. | 63,254 | 81,600 | ||
| BW Sombeke | BW Gas | Daewoo SB | Korea | 2308 | Apr-03 | Nov-06 | N. I. S. | 25,000 | 38,000 | 41.4 | |
| BW Tokyo | Meiji Shipping | Mitsubishi H.I. | Japan | 2239 | Jun-06 | Jul-09 | Panama | 49,700 | 78,000 | ||
| BW Trader | Berge Trader | Geogas Trading | Daewoo S.B. | Korea | 2310 | Sep-03 | Mar-06 | Liberia | 52,100 | 78,000 | |
| Camberley | Sovcomflot OAO | Hyundai H.I. | Korea | 1757 | Jun-04 | Mar-06 | Liberia | 22,800 | 35,000 | ||
| Captain John NP | Dorian Hellas | Hyundai H.I. | Korea | 1830 | Feb-05 | Mar-07 | Panama | 53,000 | 82,500 | 85.0 | |
| Captain Markos NL | Dorian Hellas | Hyundai H.I. | Korea | 1718 | Feb-04 | Nov-06 | Bahamas | 53,000 | 82,500 | ||
| Captain Nicholas ML | Dorian Hellas | Hyundai H.I. | Korea | 1843 | Apr-05 | Jun-08 | Greece | 52,000 | 82,000 | ||
| Chaconia | Exmar N.V. | Boelwerf | Belgium | 1532 | Apr-90 | Belgium | 29,271 | 28,070 | |||
| Chelsea Bridge | Co-op Sunrise | MC Shipping Inc. | Hitachi Zosen | Japan | 4826 | Mar-87 | N. I. S. | 51,466 | 77,749 | ||
| Clipper Mars | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1919 | May-06 | Nov-08 |
N. I. S. |
52,000 | 75,000 | ||
| Clipper Moon | Skibs. Solvang | Kawasaki H.I. | Japan | 1531 | Dec-03 | N. I. S. | 44,807 | 59,343 | |||
| Clipper Neptun | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1908 | Nov-05 | Nov-08 |
N. I. S. |
45,000 | 60,000 | ||
| Clipper Orion | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1903 | Oct-05 | May-08 |
N. I. S. |
45,000 | 60,000 | ||
| Clipper Posh | Eupen | Skibs. Solvang | Boelwerf | Belgium | 1509 | Aug-83 | N. I. S. | 46,316 | 56,850 | ||
| Clipper Sirius | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1918 | May-06 | Oct-08 |
N. I. S. |
52,000 | 75,000 | ||
| Clipper Sky | Skibs. Solvang | Kawasaki H.I. | Japan | 1543 | Mar-04 | N. I. S. | 44,807 | 59,364 | |||
| Clipper Star | Skibs. Solvang | Kawasaki H.I. | Japan | 1522 | Jan-03 | N. I. S. | 44,807 | 59,343 | |||
| Clipper Sun | Capt Leon Lemos | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1904 | Oct-05 | May-08 |
N. I. S. |
45,000 | 60,000 | |
| Clipper Victory | Skibs. Solvang | Hyundai H.I. | Korea | 1915 | Mar-06 | 2009 | N. I. S. | 50,000 | 75,000 | ||
| Commander N | Berge Commander | BW Gas | NKK Corp. | Japan | 123 | Mar-91 | N. I. S. | 56,875 | 78,543 | ||
| Co-op Akebono | Kumiai Nav. Pte. Ltd | Kawasaki H.I. | Japan | 1430 | Mar-93 | Singapore | 49,242 | 75,000 | |||
| Courcheville | Nyhall | Exmar N.V. | Boelwerf | Belgium | 1530 | Oct-89 | Belgium | 29,171 | 27,926 | ||
| Crystal Marine | Kumiai Nav. Pte. Ltd | Kawasaki H.I. | Japan | 1518 | Jun-03 | Singapore | 53,395 | 80,138 | |||
| Crystal Mermaid | Kumiai Nav. Pte. Ltd | Kawasaki H.I. | Japan | 1420 | Dec-90 | Japan | 49,618 | 75,382 | |||
| Cumbria | Kelvin | Tanker Pacific Mngt. | I.H.I. | Japan | 2983 | Jan-90 | Liberia | 13,453 | 17,954 | ||
| Djanet | Sonatrach | Kawasaki H.I. | Japan | 1492 | Oct-00 | Liberia | 54,584 | 84,000 | |||
| DL Calla | Gas Roman | Korea Line | Mitsubishi H.I. | Japan | 2039 | Dec-90 | Panama | 50,743 | 78,408 | ||
| Dynamic Energy | Chevron Shpg. | Kawasaki H.I. | Japan | 1511 | Sep-02 | Bahamas | 53,503 | 82,200 | |||
| Dynamic Vision | Chevron Shpg. | Kawasaki H.I. | Japan | 1510 | Sep-01 | Bahamas | 53,503 | 82,200 | |||
| Eeklo | Gaz Atlantique | Kawasaki H.I. | Japan | 1448 | Sep-95 | Belgium | 29,458 | 37,450 | |||
| Egypt Gas | Monge | Benelux Overseas | La Ciotat | France | 312 | Jul-77 | N. I. S. | 54,387 | 71,300 | ||
| Elversele | Exmar N.V. | Kawasaki H.I. | Japan | 1449 | Jan-96 | Luxembourg | 29,378 | 37,450 | |||
| Energy Orpheus | Idemitsu Int. (Asia) | Mitsubishi H.I. | Japan | 2069 | Jan-93 | Panama | 47,900 | 78,498 | |||
| Eratan | Hebris | Pacific Carriers | Fredriksstad | Norway | 442 | Jun-83 | N. I. S. | 20,566 | 24,000 | ||
| Ernst N | General Ore | Hyundai H.I. | Korea | 1907 | Nov-05 | 2009 |
N. I. S. |
45,000 | 60,000 | 81.0 | |
| Essex | Orix Maritime | Hyundai H.I. | Korea | 1967 | Jan-06 | Nov-09 | Liberia | 25,000 | 35,000 | ||
| Eupen | Exmar N.V. | Mitsubishi H.I. | Japan | 2147 | Mar-99 | Luxembourg | 29,121 | 38,961 | |||
| Flanders Harmony | Exmar N.V. | Boelwerf |