Current Major Commercial Shipbuilding Programs

Most recent update: September 30, 2011.


This table reports the status of current shipbuilding programs that involves large, self-propelled, merchant ships.

Original Name Original Owner Hull # GT DWT Price ($mm) Contract Start Fab. Lay Keel Launch Delivery Start Fab. to Keel (weeks) Keel to Launch (weeks) Launch to Delivery (weeks) Keel to Delivery (weeks) Status
VT Halter Marine's Car Carrier Program
Jean Anne Pasha Hawaii 1873 37,500 12,500 70 28-Dec-99 7-Jun-00 21-Sep-00 17-Oct-04 4-Mar-05 15 n/a 19 n/a Construction interrupted
Marjorie C Pasha Hawaii   37,500 12,500 144 15-Feb-11 8-Aug-11               Building
  Pasha Hawaii   37,500 12,500 137                   Option
Aker Philadelphia's Product Carrier Program
Overseas Houston American Shipping 5 23,000 46,000 83 14-Apr-04 14-Apr-05 28-Oct-05 17-Sep-06 9-Feb-07 28 46 21 67 Active
Overseas Long Beach American Shipping 6 23,000 46,000 83 14-Apr-04 29-Nov-05 15-May-06 19-Mar-07 26-Jun-07 24 44 14 58 Active
Overseas Los Angeles American Shipping 7 23,000 46,000 83 14-Apr-04 8-May-06 13-Nov-06 25-Aug-07 20-Nov-07 27 41 12 53 Active
Overseas New York American Shipping 8 23,000 46,000 83 14-Apr-04 16-Oct-06 23-Apr-07 26-Jan-08 11-Apr-08 27 40 11 51 Active
Overseas Texas City American Shipping 9 23,000 46,000 83 14-Apr-04 23-Mar-07 8-Oct-07 14-Jul-08 19-Sep-08 28 41 9 50 Active
Overseas Boston American Shipping 10 23,000 46,000 83 14-Apr-04 27-Aug-07 31-Mar-08 5-Nov-08 19-Feb-09 31 27 18 45 Active
Overseas Nikiski American Shipping 11 23,000 46,000 83 14-Apr-04 8-Jan-08 5-Aug-08 17-Apr-09 11-Jun-09 30 36 8 44 Active
Overseas Cascade OSG America 12 23,000 46,000 115 14-Apr-04 27-May-08 9-Dec-08 28-Sep-09 11-Dec-09 49 28 11 39 Active
Overseas Martinez American Shipping 13 23,000 46,000 83 14-Apr-04 29-Sep-08 7-May-09 10-Mar-10 14-May-10 31 43 9 52 Active
Overseas Anacortes American Shipping 14 23,000 46,000 83 14-Apr-04 23-Feb-09  12-Oct-09 13-Jul-10 1-Sep-10 33 36 7 43 Active
Overseas Chinook OSG America 15 23,000 46,000 115 10-Mar-07 26-Oct-09 17-Mar-10   17-Dec-10 21     39 Active
Overseas Tampa American Shipping 16 23,000 46,000 83 10-Mar-07   3-Aug-10 11-Mar-11 29-Apr-11   31 7 38 Active
  American Shipping 17 23,000 46,000   31-Mar-11                 Building
  American Shipping 18 23,000 46,000   31-Mar-11                 Building
Aker Philadelphia's Crude Carrier Program
  SeaRiver Maritime 19   115,000 ~200 29-Sep-11                 Building
  SeaRiver Maritime 20   115,000 ~200 29-Sep-11                 Building