Quincy Bargebuilders, Quincy IL
Little is known about this yard and if anyone can provide any information about either the yard or the ships it built, please e-mail it to me at tim@coltoncompany.com.
| Customer | Type | Navy Type | Pennant # | FY | Delivery | Disposition |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 119 | 42 | Aug-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 120 | 42 | Aug-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 121 | 42 | Aug-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 122 | 42 | Aug-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 123 | 42 | Aug-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 124 | 42 | Aug-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 125 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 126 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 127 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 128 | 42 | Sep-42 | Sunk 1944 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 129 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 130 | 42 | Sep-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 131 | 42 | Sep-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 132 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 133 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 134 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 135 | 42 | Sep-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 136 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 137 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 138 | 42 | Sep-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 139 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 140 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 141 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 142 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 143 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 144 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 145 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 146 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 147 | 42 | Oct-42 | Sunk 1944 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 148 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 149 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 150 | 42 | Oct-42 | To Britain |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 151 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 152 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 153 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 154 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 155 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 156 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 157 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 158 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 159 | 42 | Sep-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 160 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 161 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 162 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 163 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 164 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 165 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 166 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 167 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 168 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 169 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 170 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 171 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 172 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 173 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 174 | 42 | Nov-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 175 | 42 | Oct-42 | Sunk 1945 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 176 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 177 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 178 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 179 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 180 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 181 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 182 | 42 | Oct-42 | Sunk 1944 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 183 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(5) | 184 | 42 | Oct-42 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 703 | 43 | May-44 | Sunk 1944 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 704 | 43 | Dec-43 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 705 | 43 | Dec-43 | Target at Bikini |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 706 | 43 | Dec-43 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 707 | 43 | Jan-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 708 | 43 | Jan-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 709 | 43 | Jan-44 | Later YFU 57 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 710 | 43 | Jan-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 711 | 43 | Jan-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 712 | 43 | Jan-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 713 | 43 | Jan-44 | Sunk 1944 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 714 | 43 | Jan-44 | Sunk 1944 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 715 | 43 | Feb-44 | Later YFU 85, to Denmark 1961 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 716 | 43 | Feb-44 | Later YFU 49, later YFU 58 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 717 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 718 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 719 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 720 | 43 | Feb-44 | To France 1952 as L 9091, to Cambodia 1956 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 721 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 722 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 723 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 724 | 43 | Feb-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 725 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 726 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 727 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 728 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 729 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 730 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 731 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 732 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 733 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 734 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 735 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 736 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 737 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 738 | 43 | Mar-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 739 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 740 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 741 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 742 | 43 | Apr-44 | Later YFU 13 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 743 | 43 | Apr-44 | Later YFU 52 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 744 | 43 | Apr-44 | To the USSR |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 745 | 43 | Apr-44 | To the USSR |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 746 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 747 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 748 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 749 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 750 | 43 | Apr-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 751 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 752 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 753 | 43 | May-44 | To Thailand 1946 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 754 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 755 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 756 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 757 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 758 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 759 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 760 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 761 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 762 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1083 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1084 | 43 | May-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1085 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1086 | 43 | Jun-44 | Later YFU 27 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1087 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1088 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1089 | 43 | Jun-44 | To Thailand 1946 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1090 | 43 | Jun-44 | Sunk 1945 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1091 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1092 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1093 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1094 | 43 | Jun-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1095 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1096 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1097 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1098 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1099 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1100 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1101 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1130 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1131 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1132 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1133 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1134 | 43 | Jul-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1135 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1246 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1247 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1248 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1249 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1250 | 43 | Aug-44 | Later YFU 36 |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1251 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy | Landing Craft | LCT(6) | 1252 | 43 | Aug-44 | |
| US Navy |