North American Shipbuilding, Larose LA
[including North American Fabricators (Houma LA), Gulf Ship (Gulfport MS), Tampa Ship (Tampa FL) and NavShip (Navegantes, Brazil)]
Most recent update: September 11, 2011.
North American Shipbuilding (NAS) is wholly owned by Edison Chouest Offshore (ECO) and almost all the boats built by NAS have been for ECO or one of ECO's associated companies. The shipyard in Larose was started in 1974. Visit the company at www.chouest.com. Chouest added a second yard, North American Fabricators, (NAF), in Houma, in 1996, which also builds OSVs, a third yard, Estaleiro NavShip, in Brazil, in 2005, which also builds OSVs, a fourth yard, Gulf Ship, in Gulfport MS, in 2007, which is building tractor tugs, and a fifth yard, Tampa Ship, the former Tampa Bay Shipbuilding, in 2008. Chouest is now planning a sixth yard, in Houma, to be called Louisiana Ship, which is reported to be going to have the capability of building much larger vessels. In the table below, the boats built in Houma have an H after their hull numbers, the boats built in Gulfport have a G and those built in Tampa a T. See the Larose yard from the air on Google here, the Houma yard here and the Gulfport yard here, but the last picture was taken when all they had done was clear the ground. Visit the Tampa yard here.
| Hull # | Name | Owner | Type | GT | Delivery | Disposition |
| 101 | Kirt Chouest | Edison Chouest Offshore | Harbor Tug | 196 | Jan-75 | Now Luisa C |
| 102 | Kodiak King | Amak Towing | Tug | 106 | Mar-75 | Active |
| 103 | Moby III | Robert K. Greger | Tug | 83 | Jan-75 | Now Amy Elise |
| 104 | Corey Chouest | Edison Chouest Offshore | Harbor Tug | 199 | Jan-75 | Now Taurus |
| 105 | Edison Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 1,031 | Jul-76 | Now Geco Manta |
| 106 | Dionne Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 267 | Feb-77 | Now Ms Maggie |
| 107 | Carolyn Chouest | Edison Chouest Offshore | Supply | 285 | Sep-77 | Now Boysie Tide |
| 108 | ||||||
| 109 | R. L. Perkins | Edison Chouest Offshore | Supply | 196 | May-78 | Now Miss Ginger |
| 110 | ||||||
| Kellie Chouest | Edison Chouest Offshore | Tug | 280 | Sep-78 | Now Amanda | |
| 111 | Dolores Chouest | Edison Chouest Offshore | Supply | 294 | Dec-78 | Active |
| 112 | Sidney C | R. J. Guidry, Inc. | Passenger | 89 | Sep-78 | Now Miss Anna' |
| 113 | Not used | |||||
| 114 | Dino Chouest | Edison Chouest Offshore | Seismic Survey | 1,138 | Jul-79 | Now Jonathan Chouest |
| Lena C. Candies | Otto Candies | Supply | 188 | 1979 | Now Gale Chouest | |
| 115 | ||||||
| 116 | Nor' Quest | Diamondback Seafoods | Fishing Vessel | 96 | Mar-79 | Active |
| 117 | Lolita Chouest | Grand Isle Offshore | Supply | 187 | Jan-79 | Active |
| 118 | Loop Lifter | Holiday Offshore | Supply | 298 | Jan-80 | Active |
| 119 | Julien Chouest | North American Offshore | Supply | 187 | Jan-81 | Now Julien |
| 120 | Loop Loader | United Marine Holdings | Supply | 99 | Feb-80 | Active |
| 121 | Loop Line | United Marine Holdings | Supply | 99 | Feb-80 | Active |
| 122 | Casey Chouest | Edison Chouest Offshore | Seismic Survey | 246 | Nov-80 | Now GGS Atlantic |
| 123 | Ross Chouest | Edison Chouest Offshore | Supply | 1,474 | Jan-82 | Now Pearl Chouest |
| 124 | Gary Chouest | Edison Chouest Offshore | Seismic Survey | 289 | Jan-82 | Now Deep Stim III |
| 125 | Eddie Chouest | Edison Chouest Offshore | Supply | 295 | Jan-82 | Now Emily Adams |
| 126 | Dino Chouest | Holiday Offshore | Supply | 295 | Jan-83 | Now Bisso Diver I |
| 127 | Trailblazer | Holiday Offshore | Geo. Survey | 179 | Jul-83 | Active |
| 128 | Not used | |||||
| 129 | Edison Chouest | Edison Chouest Offshore | Seismic Survey | 2,202 | Jan-84 | Now Fairfield Challenger |
| 130 | Laney Chouest | Edison Chouest Offshore | MSV | 497 | Jul-85 | Now Acergy Legend |
| 131 | New Venture | Alpha Marine Services | Seismic Survey | 3,398 | Feb-86 | Now Fairfield New Venture |
| 132 | Damon Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 499 | Oct-86 | Active |
| 133 | C-Tractor 1 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 189 | Sep-89 | Now William M |
| 134 | C-Tractor 2 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 189 | Sep-89 | Active |
| 135 | C-Tractor 3 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 189 | Feb-90 | Active |
| 136 | C-Tractor 4 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 189 | Apr-90 | Active |
| 137 | Nathaniel B. Palmer | Edison Chouest Offshore | Research | 6,174 | Feb-92 | Active |
| 138 | Loop Responder | Alpha Marine Services | Ocean Tug | 1,045 | Jul-92 | Active |
| 139 | Geco Marlin | Alpha Marine Services | Seismic Survey | 2,722 | Feb-93 | Now Discoverer II |
| 140 | Ross Chouest | Alpha Marine Services | PSV | 2,719 | Jul-93 | Active |
| 141 | Amy Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 1,417 | Sep-93 | Active |
| 142 | Not used | |||||
| 143 | C-Tractor 5 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 190 | Dec-93 | Active |
| 144 | Carolyn Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,543 | Jun-94 | Active |
| 145 | C-Tractor 6 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 265 | Aug-94 | Active |
| 146 | C-Tractor 7 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 265 | Aug-94 | Active |
| 147 | C-Tractor 8 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 265 | Aug-94 | Active |
| 148 | C-Tractor 9 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 265 | Aug-94 | Active |
| 149 | C-Tractor 10 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 265 | Aug-94 | Active |
| 150 | C-Tractor 11 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 265 | Sep-94 | Active |
| 151 | Conrad Bruckmann | Alpha Marine Services | AHTS | 1,390 | May-95 | Now Ryan Chouest |
| 152 | C-Captain | Alpha Marine Services | PSV | 1,688 | Nov-96 | Active |
| 153 | C-Clipper | Alpha Marine Services | PSV | 1,699 | Mar-97 | Active |
| 154 | Lawrence M. Gould | Edison Chouest Offshore | Research | 1,580 | Oct-97 | Active |
| 155 | Margaret B. Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,857 | Nov-95 | Now Akira Chouest |
| 156 | Kellie Chouest | Alpha Marine Services | MSV | 2,786 | Feb-96 | Active |
| 157 | C-Tractor 12 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 389 | Apr-96 | Active |
| 158 | C-Tractor 13 | Alpha Marine Services | Harbor Tug | 389 | May-96 | Active |
| 159 | Mr. Jessie | Alpha Marine Services | PSV | 1,699 | Jul-97 | Active |
| 160 | C-Commando | Edison Chouest Offshore | Seismic Survey | 2,053 | Feb-97 | Active |
| 161 | C-Crusader | Edison Chouest Offshore | Seismic Survey | 2,089 | Apr-97 | Now Deep Stim II |
| 162 | C-Commander | Alpha Marine Services | PSV | 1,891 | Jul-97 | Active |
| 163 | Casey Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 2,990 | Apr-98 | Active |
| 164 | C-Champion | Alpha Marine Services | Seismic Survey | 1,699 | Jul-97 | Now Deep Stim |
| 165 | C-Courageous | Edison Chouest Offshore | PSV | 1,699 | Sep-97 | Active |
| 166 | C-Cadet | Chouest Offshore Services | Research | 1,699 | Jun-97 | Now HR Hughes |
| 167 | C-Commodore | Edison Chouest Offshore | PSV | 1,962 | Jan-98 | Now C-Champion |
| 168 | C-Challenger | Alpha Marine Services | PSV | 1,699 | Oct-97 | Active |
| 169 | C-Chariot | Edison Chouest Offshore | PSV | 1,699 | Dec-97 | Active |
| 170 | Gary Chouest | Alpha Marine Services | AHTS | 3,969 | Dec-98 | Active |
| 171 | Edison Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 3,969 | Mar-99 | Active |
| 172 | Alex Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 3.969 | Nov-99 | Active |
| 173H | Osca Challenger | Alpha Marine Services | PSV | 1,961 | Mar-98 | Now BJ Challenger |
| 174H | C-Ruler | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Jun-98 | Active |
| 175 | C-Carrier | Edison Chouest Offshore | PSV | 1,891 | Mar-98 | Active |
| 176 | C-Contender | Edison Chouest Offshore | PSV | 1,891 | Oct-98 | Active |
| 177 | Osca Discovery | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,163 | Aug-98 | Now BJ Discovery |
| 178 | C-Emperor | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Sep-98 | Now Stim Star II |
| 179 | C-Empress | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Nov-98 | Active |
| 180H | C-Endeavor | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Feb-99 | Active |
| 181 | Stim Star | Edison Chouest Offshore | Well Stimulation | 2,248 | Feb-99 | Active |
| 182H | C-Ranger | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Apr-99 | Active |
| 183H | C-Retriever | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Jun-99 | Active |
| 184H | C-Express | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Aug-99 | Active |
| 185 | C-Admiral | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Apr-99 | Active |
| 186 | C-Adventurer | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Jun-00 | Active |
| 187 | C-Aggressor | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Feb-00 | Active |
| 188H | C-Atlas | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Apr-00 | Active |
| 189H | C-Atlantis | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Jun-00 | Active |
| 190 | Not used | |||||
| 191 | Not used | |||||
| 192H | C-Acclaim | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Nov-98 | Active |
| 193H | C-Ambassador | Chouest Offshore Services | PSV | 1,200 | Mar-99 | Active |
| 194 | Not used | |||||
| 195 | Geco Pegasus | Chouest Offshore Services | Seismic | 1,350 | Mar-99 | Active |
| 196H | C-Promoter | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Jan-00 | Active |
| 197H | C-Provider | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Jun-99 | Active |
| 198H | C-Performer | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Mar-00 | Active |
| 199H | C-Enforcer | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Oct-99 | Active |
| 200 | Not used | |||||
| 201 | Merle Rowan | Edison Chouest Offshore | AHTS | 2,137 | Jul-99 | Now Seacor Reliant |
| 202 | Stella Rowan | Edison Chouest Offshore | AHTS | 2,137 | Mar-00 | Now Seacor Relentless |
| 203 | C-Rover | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Sep-99 | Active |
| 204H | C-Escort | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Feb-00 | Active |
| 205 | Heddie Rowe | Chouest Offshore Services | AHTS | 2,137 | May-00 | Now Seacor Resolve |
| 206 | Louise Provine | Chouest Offshore Services | AHTS | 2,137 | Aug-00 | Now Seacor Rigorous |
| 207H | C-Rambler | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,092 | Nov-99 | Active |
| 208 | C-Tractor 14 | Alpha Marine Services | Tug | 389 | Jul-99 | Active |
| 209H | C-Pioneer | Alpha Marine Services | PSV | 2,295 | Jan-01 | Active |
| 210H | C-Pacer | Alpha Marine Services | PSV | 2,295 | Jan-01 | Active |
| 211 | ECO 100 | Edison Chouest Offshore | Yacht | 525 | Mar-02 | Now Tranquility |
| 212H | Blue Shark | Nautical Ventures | Well Stimulation | 2,940 | Apr-02 | Active |
| 213 | Not used | |||||
| 214 | Not used | |||||
| 215H | Stim Star III | Nautical Ventures | Well Stimulation | 3,191 | Apr-02 | Active |
| 216 | Laney Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 5,922 | Feb-03 | Active |
| 217H | C-Hero | Alpha Marine Services | PSV | 2,282 | Aug-02 | Active |
| 218H | C-Leader | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | Feb-03 | Active |
| 219H | C-Legend | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | May-03 | Active |
| 220H | C-Liberty | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | Nov-03 | Now Amber |
| 221 | C-Legacy | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | Mar-04 | Active |
| 222H | C-Liberty | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | Jun-04 | Active |
| 223H | Kobe Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | Nov-04 | Active |
| 224 | Sea Venture | Edison Chouest Offshore | Survey | 9,926 | Sep-05 | Active |
| 225H | Dionne Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | Jun-05 | Active |
| 226H | Christian Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | Nov-05 | Active |
| 227 | Dante | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | 1-Feb-06 | Active |
| 228 | VADM K. R. Wheeler | Reel Pipe LLC | OPDS | 5,565 | 4-Sep-07 | Active |
| 229H | Allie Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | 15-Mar-06 | Active |
| 230H | Mia | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | 5-Jul-06 | Active |
| 231H | Hannah Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | 27-Oct-06 | Active |
| 232 | Max Chouest | Reel Pipe LLC | AHTS | 4,918 | 9-Mar-07 | Active |
| 233H | Carol Chouest | Reel Pipe LLC | PSV | 2,994 | 15-Feb-07 | Active |
| 234 | Joshua Chouest | Reel Pipe LLC | PSV | 2,994 | 16-Nov-07 | Active |
| 235H | Nanuq | Nautical Ventures | Arctic PSV | 3,542 | 1-May-07 | Active |
| 236H | Celena Chouest | Nautical Ventures | AHTS | 4,918 | 4-Sep-07 | Active |
| 237 | Dino Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 5,999 | 28-Apr-09 | Active |
| 238H | C Freedom | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,998 | 17-Jan-08 | Active |
| 239 | Kirt Chouest | Edison Chouest Offshore | AHTS | 4,918 | 29-Oct-08 | Active |
| 240H | C Fighter | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,994 | 1-Apr-08 | Active |
| 241G | SP Amber | Alpha Marine Services | Tractor Tug | 297 | 20-Mar-08 | Active |
| 242G | SP Coral | Alpha Marine Services | Tractor Tug | 297 | 26-Mar-08 | Active |
| 243G | SP Ivory | Alpha Marine Services | Tractor Tug | 297 | 26-Mar-08 | Active |
| 244G | SP Pearl | Alpha Marine Services | Tractor Tug | 297 | 26-Mar-08 | Active |
| 245 | Holiday | Holiday LLC | AHTS | 4,918 | 11-May-10 | Active |
| 246 | Edison Chouest Offshore | AHTS | 4,918 | 2011 | Building | |
| 247 | Edison Chouest Offshore | Icebreaking AHTS | 6,575 | 2012 | Building | |
| 248H | Andrea Chouest | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,998 | 29-May-08 | Active |
| 249H | Gavea | Nautical Solutions | PSV | 2,998 | 7-Aug-08 | Active |
| 250H | Ms Virgie | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,998 | 31-Oct-08 | Active |
| 251H | Corcovado | Nautical Solutions | PSV | 2,998 | 21-Jan-09 | Active |
| 252H | Mr. Sydney | Edison Chouest Offshore | PSV | 2,998 | 9-Apr-09 | Active |
| 253H | Pao de Acucar | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | 29-May-09 | Active |
| 254H | Ella G | Edison Chouest Offshore | PSV | 3,045 | 6-Aug-09 | Active |
| 255 | BJ Blue Dolphin | Edison Chouest Offshore | Well Stimulation | 2,998 | Dec-09 | Active |
| 256G | C-Tractor 19 | Galliano Marine Services | Tractor Tug | 297 | 4-May-09 | Active |
| 257G | C-Tractor 20 | Galliano Marine Services | Tractor Tug | 297 | 29-May-09 | Active |
| 258G | C-Tractor 21 | Galliano Marine Services | Tractor Tug | 297 | 11-Aug-09 | Active |
| 259G | C-Tractor 22 | Galliano Marine Services | Tractor Tug | 297 | 11-Aug-09 | Active |
| 260H | Norbert Bouziga | Nautical Solutions | PSV | 3,045 | 23-Sep-09 | Active |
| 261H | Ingrid | Nautical Solutions | PSV | 3,045 | Dec-09 | Active |
| 262H | Joe Griffin | Island Ventures | PSV | 2,998 | 2-Mar-10 | Active |
| 263H | Blue Tarpon | Nautical Solutions | AHTS | 4,957 | 22-Jun-10 | Active |
| 264 | Forte | Edison Chouest Offshore | Tractor Tug | 1,495 | 29-Apr-10 | Active |
| 265 |